社會保障卡是參保人員就醫(yī)、購藥和結算醫(yī)療費用以及辦理其他社會保險業(yè)務的專用卡,社會保障卡使用時具有如下規(guī)定:
定點醫(yī)療機構級別 | 三級醫(yī)院 | 二級醫(yī)院 | 一級醫(yī)院 | |||||
分類及標準 | ||||||||
門診 | 個人支付部分 | 個人醫(yī)療賬戶資金 | 在職、退休 | 先用完為止 | ||||
起付標準 | 現(xiàn)金或健康賬戶支付 | 在職、退休 | 500元 | |||||
統(tǒng)籌醫(yī)療基金個人負擔比例 | 起付標準以上 | < 5000元 | 在職 | 28% | 23% | 8% | ||
退休 | 14% | 11.5% | 4% | |||||
在職 | 15% | 10% | 4% | |||||
退休 | 7.5% | 5% | 2% | |||||
5000~10000元以下 | 在職 | 10% | 7% | 2% | ||||
≥ 10000元 | 退休 | 5% | 3.5% | 1% | ||||
住院 | 個人支付部分 | 起付標準 | 現(xiàn)金或健康賬戶支付 | 首次 | 在職 | 1000元 | 600元 | 200元 |
退休 | 500元 | 300元 | 100元 | |||||
二次及以上 | 在職 | 500元 | 300元 | 100元 | ||||
退休 | 250元 | 150元 | 50元 | |||||
統(tǒng)籌醫(yī)療基金個人負擔比例 | 起付標準以上 | < 10000元 | 在職 | 15% | 11% | 7% | ||
退休 | 7% | 5% | 3% | |||||
在職 | 7% | 5% | 3% | |||||
退休 | 3% | 2% | 1% | |||||
10000~20000元以下 | 在職 | 5% | 3% | 1% | ||||
≥20000元 | 退休 | 2% | 1% | 0% | ||||
定點藥店 | 年度劃撥的購藥資金 | 本市人員購藥(含體檢)資金為600元,公務員購藥資金為400元,以上資金均劃入參保人員的健康賬戶。 |
備注 | *年度社會統(tǒng)籌醫(yī)療基金支付的醫(yī)療費用最高限額:10萬元。 |
*本年度補充保險賠付最高限額:40萬元(其中個人負擔5%)。 | |
*參保人員每人每年,在執(zhí)行國家基本藥物制度及零差價的社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等一級及以下定點醫(yī)療機構門診就醫(yī)時發(fā)生的屬于國家基本藥物的藥品費用、門診費及常規(guī)醫(yī)療檢查費,不超過500元部分由社會統(tǒng)籌醫(yī)療基金全部報銷。該費用不用于抵付起付標準。 | |
*參保人員在每個社保年度內,使用本人健康賬戶支付定點藥店的費用,累計金額不得超過5000元,其中用于購買藥品及消殺產品的累計金額,每月不得超過300元。 | |
*個人帳戶、本人健康賬戶及家庭醫(yī)療共濟網的資金可以抵付起付標準、個人負擔比例、乙類藥品自付比例。本人健康賬戶及家庭醫(yī)療共濟網的資金還可用于支付臨床救治必需的藥品費和診療費用、體檢費用。 |
掃描二維碼關注廈門大學附屬廈門眼科中心微信